
トップ > チーム記録
■シーズン別チーム成績■
| シーズン | 勝 | 敗 | 分 | 総合 順位 |
打率 | 防率 | 本塁 打数 |
盗塁 | ミニリーグ 順位 |
| 04年秋 | 28 | 30 | 7 | 1067位 | .250 | 3.53 | 41 | 39 | -- |
| 05年冬 | 29 | 41 | 6 | 1367位 | .214 | 2.98 | 54 | 94 | -- |
| 05年春 | 40 | 30 | 8 | 751位 | .230 | 2.86 | 61 | 60 | 1位 |
| 05年夏 | 35 | 33 | 12 | 1217位 | .214 | 2.76 | 55 | 84 | 2位 |
| 05年秋 | 45 | 29 | 6 | 840位 | .235 | 2.94 | 78 | 60 | 2位 |
■チーム内タイトル一覧■
| シーズン | 最優秀防御率 | 最多勝 | 最多セーブ | 最多奪三振 | 首位打者 | 本塁打王 | 最多安打 | 打点王 | 盗塁王 | |||||||||
| 04年秋 | 菊池隆一 | 2.27 | 坂上伸介 | 7勝 | 阿部義則 | 9S | 坂上伸介 | 61個 | 西山郁男 | .315 | 西山郁男 | 8本 | 西山郁男 | 82本 | 安田太郎 | 46点 | 三浦圭一 | 13個 |
| 菊池隆一 | 安田太郎 | 高島英二 | ||||||||||||||||
| 05年冬 | 坂上伸介 | 2.10 | 阿部義則 | 7勝 | 久保田秀雄 | 9S | 坂上伸介 | 95個 | 高島英二 | .275 | 三浦圭一 | 12本 | 高島英二 | 85本 | 高島英二 | 52点 | 三浦圭一 | 18個 |
| 05年春 | 阿部義則 | 1.80 | 坂上伸介 | 11勝 | 久保田秀雄 | 23S | 坂上伸介 | 90個 | 高島英二 | .307 | 柴田達也 | 12本 | 高島英二 | 91本 | 柴田達也 | 47点 | 三浦圭一 | 8個 |
| 稲葉良平 | ||||||||||||||||||
| 高島英二 | ||||||||||||||||||
| 05年夏 | 阿部義則 | 2.42 | 坂上伸介 | 10勝 | 菊池隆一 | 12S | 坂上伸介 | 100個 | 石原輝彦 | .272 | 石原輝彦 | 15本 | 石原輝彦 | 82本 | 石原輝彦 | 42点 | 柴田達也 | 18個 |
| 05年秋 | 坂上伸介 | 1.94 | 坂上伸介 | 11勝 | 菊池隆一 | 23S | 坂上伸介 | 85個 | 石原輝彦 | .283 | E.リッキー | 13本 | 大木枡竜 | 91本 | 柴田達也 | 54点 | 高島英二 | 15個 |
■今季達成が期待される記録(2005.12.11更新)■
| 記録名 | 対象選手 | 残り数 | 備考 |
| 通算100犠打 | 稲葉良平 | 22 | 今季22犠打で達成 |
| 通算100二塁打 | 高島英二 | 22 | 今季24二塁打で達成 |
| 通算100盗塁 | 高島英二 | 38 | 今季38盗塁で達成 |
■表彰対象となる記録■
| 投手の記録 | 野手の記録 |
| 勝利・セーブ・・・100勝(セーブ)から50勝(セーブ)ごと 投球回・・・1000投球回から500回ごと 奪三振・・・1000個から500個ごと |
試合・・・1000試合から500試合ごと 本塁打・三塁打・二塁打・・・100本から50本ごと 安打・・・1000安打から500本ごと 打点・・・1000点から500点ごと 盗塁・・・100盗塁から50盗塁ごと 犠打・・・100犠打から50犠打ごと |
トップ > チーム記録